很多人对g1212沈吉高速梅河口方向车祸状况,g1212不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!
1、唐山站位于河北省唐山市路北区新华西道西端
2、长春
3、发:08:57
4、G1212/G1213次
5、11小时25分
6、上海虹桥
7、到:20:22
8、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
9、1 长春 起点站 08:57 - -
10、2 长春西 09:07 09:09 2分 10分钟
11、3 四平东 09:36 09:38 2分 39分钟
12、4 铁岭西 10:08 10:16 8分 1小时11分钟
13、5 沈阳北 10:34 10:37 3分 1小时37分钟
14、6 台安 11:16 11:17 1分 2小时19分钟
15、7 葫芦岛北 12:12 12:13 1分 3小时15分钟
16、8 山海关 12:55 12:57 2分 3小时58分钟
17、9 秦皇岛 13:11 13:14 3分 4小时14分钟
18、10 唐山 13:52 13:54 2分 4小时55分钟
19、11 滨海北 14:11 14:13 2分 5小时14分钟
20、12 天津 14:33 14:35 2分 5小时36分钟
21、13 天津西 14:43 14:48 5分 5小时46分钟
22、14 济南西 16:00 16:06 6分 7小时3分钟
23、15 曲阜东 16:37 16:40 3分 7小时40分钟
24、16 徐州东 17:16 17:18 2分 8小时19分钟
25、17 蚌埠南 17:55 18:08 13分 8小时58分钟
26、18 南京南 18:51 18:53 2分 9小时54分钟
27、19 常州北 19:24 19:26 2分 10小时27分钟
28、20 无锡东 19:43 19:45 2分 10小时46分钟
29、21 苏州北 19:56 19:58 2分 10小时59分钟
30、22 上海虹桥 20:22 终到站 - 11小时25分钟
本文【g1212沈吉高速梅河口方向车祸状况(g1212)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。